IWSF World Ranking List Tournament Results
Tournament: 13NZL24 2014-04-21 NZ Nationals 2014
| Name | Country | sex | tour | sl | tr | ju | ranking ov | yob | class | round | div | date | place | site id | line/ramp | speed | ID |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 52.9 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 57 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 52.9 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 57 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 52.9 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 57 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 4240 | 0.0 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 4240 | 0.0 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 4240 | 0.0 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 4240 | 0.0 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 37.50 | 0 | 0.0 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 5 | NZL20001 | 1.50@14.250 | 58 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 37.50 | 0 | 0.0 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 5 | NZL20001 | 1.50@14.250 | 58 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 37.50 | 0 | 0.0 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 5 | NZL20001 | 1.50@14.250 | 58 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 37.50 | 0 | 0.0 | | 1987 | L | 1 | M | 20140421 | 5 | NZL20001 | 1.50@14.250 | 58 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 51.4 | | 1987 | L | 2 | M | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 57 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 51.4 | | 1987 | L | 2 | M | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 57 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 51.4 | | 1987 | L | 2 | M | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 57 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 51.1 | | 1987 | L | 2 | OpeM | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 57 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 51.1 | | 1987 | L | 2 | OpeM | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 57 | NZL035 |
| ATKINSON Cole | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 51.1 | | 1987 | L | 2 | OpeM | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 57 | NZL035 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 37.5 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 54 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 37.5 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 54 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 37.5 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 54 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2420 | 0.0 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2420 | 0.0 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2420 | 0.0 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2420 | 0.0 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 47.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 2 | NZL20001 | 5.00@13.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 47.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 2 | NZL20001 | 5.00@13.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 47.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 2 | NZL20001 | 5.00@13.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 47.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 1 | W | 20140421 | 2 | NZL20001 | 5.00@13.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 38.4 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 54 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 38.4 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 54 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 38.4 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 54 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2370 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 7 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2370 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 7 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2370 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 7 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2370 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 7 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 50.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 1 | NZL20001 | 2.00@12.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 50.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 1 | NZL20001 | 2.00@12.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 50.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 1 | NZL20001 | 2.00@12.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 50.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | OpeF | 20140421 | 1 | NZL20001 | 2.00@12.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 36.9 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 54 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 36.9 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 54 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 36.9 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.255 | 54 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2880 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2880 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2880 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 0.00 | 2880 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 43.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 2 | NZL20001 | 1.00@13.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 43.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 2 | NZL20001 | 1.00@13.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 43.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 2 | NZL20001 | 1.00@13.000 | 55 | NZL704 |
| ATKINSON Toni | NZL | F | 13NZL24 | 43.00 | 0 | 0.0 | | 1992 | L | 2 | W | 20140421 | 2 | NZL20001 | 1.00@13.000 | 55 | NZL704 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 39.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 3.00@14.250 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 39.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 3.00@14.250 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 39.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 3.00@14.250 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 39.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 3.00@14.250 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 26.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.235 | 57 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 26.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.235 | 57 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 26.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.235 | 57 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 1960 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 1960 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 1960 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 1960 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 49.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 1.00@12.000 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 49.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 1.00@12.000 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 49.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 1.00@12.000 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 49.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 1.00@12.000 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 35.7 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.235 | 57 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 35.7 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.235 | 57 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 35.7 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 0.235 | 57 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 2200 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 2200 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 2200 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 2200 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | | | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 45.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | OpeM | 20140421 | 6 | NZL20001 | 3.00@13.000 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 45.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | OpeM | 20140421 | 6 | NZL20001 | 3.00@13.000 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 45.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | OpeM | 20140421 | 6 | NZL20001 | 3.00@13.000 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Nick | NZL | M | 13NZL24 | 45.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | OpeM | 20140421 | 6 | NZL20001 | 3.00@13.000 | 58 | NZL712 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 730 | 0.0 | | 1963 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 730 | 0.0 | | 1963 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 730 | 0.0 | | 1963 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 730 | 0.0 | | 1963 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 3.00 | 0 | 0.0 | | 1963 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 8 | NZL20001 | 3.00@18.250 | 46 | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 3.00 | 0 | 0.0 | | 1963 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 8 | NZL20001 | 3.00@18.250 | 46 | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 3.00 | 0 | 0.0 | | 1963 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 8 | NZL20001 | 3.00@18.250 | 46 | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 3.00 | 0 | 0.0 | | 1963 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 8 | NZL20001 | 3.00@18.250 | 46 | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 820 | 0.0 | | 1963 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 820 | 0.0 | | 1963 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 820 | 0.0 | | 1963 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL713 |
| BAKKER Ron | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 820 | 0.0 | | 1963 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 3 | NZL20001 | | | NZL713 |
| BARKER Ian | NZL | M | 13NZL24 | 47.00 | 0 | 0.0 | | 1962 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 5 | NZL20001 | 5.00@13.000 | 55 | NZL997 |
| BARKER Ian | NZL | M | 13NZL24 | 47.00 | 0 | 0.0 | | 1962 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 5 | NZL20001 | 5.00@13.000 | 55 | NZL997 |
| BARKER Ian | NZL | M | 13NZL24 | 47.00 | 0 | 0.0 | | 1962 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 5 | NZL20001 | 5.00@13.000 | 55 | NZL997 |
| BARKER Ian | NZL | M | 13NZL24 | 47.00 | 0 | 0.0 | | 1962 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 5 | NZL20001 | 5.00@13.000 | 55 | NZL997 |
| BARKER Ian | NZL | M | 13NZL24 | 4.25 | 0 | 0.0 | | 1962 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 5 | NZL20001 | 4.25@18.250 | 46 | NZL997 |
| BARKER Ian | NZL | M | 13NZL24 | 4.25 | 0 | 0.0 | | 1962 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 5 | NZL20001 | 4.25@18.250 | 46 | NZL997 |
| BARKER Ian | NZL | M | 13NZL24 | 4.25 | 0 | 0.0 | | 1962 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 5 | NZL20001 | 4.25@18.250 | 46 | NZL997 |
| BARKER Ian | NZL | M | 13NZL24 | 4.25 | 0 | 0.0 | | 1962 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 5 | NZL20001 | 4.25@18.250 | 46 | NZL997 |
| BILL Iain | NZL | M | 13NZL24 | 27.50 | 0 | 0.0 | | 1954 | L | 1 | SM3 | 20140421 | 1 | NZL20001 | 3.50@18.250 | 55 | NZL718 |
| BILL Iain | NZL | M | 13NZL24 | 27.50 | 0 | 0.0 | | 1954 | L | 1 | SM3 | 20140421 | 1 | NZL20001 | 3.50@18.250 | 55 | NZL718 |
| BILL Iain | NZL | M | 13NZL24 | 27.50 | 0 | 0.0 | | 1954 | L | 1 | SM3 | 20140421 | 1 | NZL20001 | 3.50@18.250 | 55 | NZL718 |
| BILL Iain | NZL | M | 13NZL24 | 27.50 | 0 | 0.0 | | 1954 | L | 1 | SM3 | 20140421 | 1 | NZL20001 | 3.50@18.250 | 55 | NZL718 |
| BILL Iain | NZL | M | 13NZL24 | 30.00 | 0 | 0.0 | | 1954 | L | 2 | SM3 | 20140421 | 1 | NZL20001 | 6.00@18.250 | 55 | NZL718 |
| BILL Iain | NZL | M | 13NZL24 | 30.00 | 0 | 0.0 | | 1954 | L | 2 | SM3 | 20140421 | 1 | NZL20001 | 6.00@18.250 | 55 | NZL718 |
| BILL Iain | NZL | M | 13NZL24 | 30.00 | 0 | 0.0 | | 1954 | L | 2 | SM3 | 20140421 | 1 | NZL20001 | 6.00@18.250 | 55 | NZL718 |
| BILL Iain | NZL | M | 13NZL24 | 30.00 | 0 | 0.0 | | 1954 | L | 2 | SM3 | 20140421 | 1 | NZL20001 | 6.00@18.250 | 55 | NZL718 |
| CALDER Craig | NZL | M | 13NZL24 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 1953 | L | 1 | SM3 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 5.00@18.250 | 55 | NZL1021 |
| CALDER Craig | NZL | M | 13NZL24 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 1953 | L | 1 | SM3 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 5.00@18.250 | 55 | NZL1021 |
| CALDER Craig | NZL | M | 13NZL24 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 1953 | L | 1 | SM3 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 5.00@18.250 | 55 | NZL1021 |
| CALDER Craig | NZL | M | 13NZL24 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 1953 | L | 1 | SM3 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 5.00@18.250 | 55 | NZL1021 |
| CALDER Craig | NZL | M | 13NZL24 | 25.50 | 0 | 0.0 | | 1953 | L | 2 | SM3 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 1.50@18.250 | 55 | NZL1021 |
| CALDER Craig | NZL | M | 13NZL24 | 25.50 | 0 | 0.0 | | 1953 | L | 2 | SM3 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 1.50@18.250 | 55 | NZL1021 |
| CALDER Craig | NZL | M | 13NZL24 | 25.50 | 0 | 0.0 | | 1953 | L | 2 | SM3 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 1.50@18.250 | 55 | NZL1021 |
| CALDER Craig | NZL | M | 13NZL24 | 25.50 | 0 | 0.0 | | 1953 | L | 2 | SM3 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 1.50@18.250 | 55 | NZL1021 |
| CAMERON Blake | NZL | M | 13NZL24 | 24.25 | 0 | 0.0 | | 1995 | L | 1 | U21M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 0.25@18.250 | 58 | NZL999 |
| CAMERON Blake | NZL | M | 13NZL24 | 24.25 | 0 | 0.0 | | 1995 | L | 1 | U21M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 0.25@18.250 | 58 | NZL999 |
| CAMERON Blake | NZL | M | 13NZL24 | 24.25 | 0 | 0.0 | | 1995 | L | 1 | U21M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 0.25@18.250 | 58 | NZL999 |
| CAMERON Blake | NZL | M | 13NZL24 | 24.25 | 0 | 0.0 | | 1995 | L | 1 | U21M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 0.25@18.250 | 58 | NZL999 |
| CAMERON Blake | NZL | M | 13NZL24 | 34.50 | 0 | 0.0 | | 1995 | L | 2 | U21M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 4.50@16.000 | 58 | NZL999 |
| CAMERON Blake | NZL | M | 13NZL24 | 34.50 | 0 | 0.0 | | 1995 | L | 2 | U21M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 4.50@16.000 | 58 | NZL999 |
| CAMERON Blake | NZL | M | 13NZL24 | 34.50 | 0 | 0.0 | | 1995 | L | 2 | U21M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 4.50@16.000 | 58 | NZL999 |
| CAMERON Blake | NZL | M | 13NZL24 | 34.50 | 0 | 0.0 | | 1995 | L | 2 | U21M | 20140421 | 3 | NZL20001 | 4.50@16.000 | 58 | NZL999 |
| CAMERON Scott | NZL | M | 13NZL24 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 5.00@18.250 | 58 | NZL975 |
| CAMERON Scott | NZL | M | 13NZL24 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 5.00@18.250 | 58 | NZL975 |
| CAMERON Scott | NZL | M | 13NZL24 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 5.00@18.250 | 58 | NZL975 |
| CAMERON Scott | NZL | M | 13NZL24 | 29.00 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 1 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 5.00@18.250 | 58 | NZL975 |
| CAMERON Scott | NZL | M | 13NZL24 | 33.50 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 3.50@16.000 | 58 | NZL975 |
| CAMERON Scott | NZL | M | 13NZL24 | 33.50 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 3.50@16.000 | 58 | NZL975 |
| CAMERON Scott | NZL | M | 13NZL24 | 33.50 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 3.50@16.000 | 58 | NZL975 |
| CAMERON Scott | NZL | M | 13NZL24 | 33.50 | 0 | 0.0 | | 1991 | L | 2 | MB | 20140421 | 1 | NZL20001 | 3.50@16.000 | 58 | NZL975 |
| CARLSON Richard | USA | M | 13NZL24 | 40.00 | 0 | 0.0 | | 1960 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 4.00@14.250 | 55 | NZL732 |
| CARLSON Richard | USA | M | 13NZL24 | 40.00 | 0 | 0.0 | | 1960 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 4.00@14.250 | 55 | NZL732 |
| CARLSON Richard | USA | M | 13NZL24 | 40.00 | 0 | 0.0 | | 1960 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 4.00@14.250 | 55 | NZL732 |
| CARLSON Richard | USA | M | 13NZL24 | 40.00 | 0 | 0.0 | | 1960 | L | 1 | SM2 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 4.00@14.250 | 55 | NZL732 |
| CARLSON Richard | USA | M | 13NZL24 | 38.25 | 0 | 0.0 | | 1960 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 2.25@14.250 | 55 | NZL732 |
| CARLSON Richard | USA | M | 13NZL24 | 38.25 | 0 | 0.0 | | 1960 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 2.25@14.250 | 55 | NZL732 |
| CARLSON Richard | USA | M | 13NZL24 | 38.25 | 0 | 0.0 | | 1960 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 2.25@14.250 | 55 | NZL732 |
| CARLSON Richard | USA | M | 13NZL24 | 38.25 | 0 | 0.0 | | 1960 | L | 2 | SM2 | 20140421 | 2 | NZL20001 | 2.25@14.250 | 55 | NZL732 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 18.3 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 4 | NZL20001 | 0.235 | 48 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 18.3 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 4 | NZL20001 | 0.235 | 48 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 18.3 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 4 | NZL20001 | 0.235 | 48 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 420 | 0.0 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 7 | NZL20001 | | | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 420 | 0.0 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 7 | NZL20001 | | | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 420 | 0.0 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 7 | NZL20001 | | | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 420 | 0.0 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 7 | NZL20001 | | | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 27.00 | 0 | 0.0 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 5 | NZL20001 | 3.00@18.250 | 46 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 27.00 | 0 | 0.0 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 5 | NZL20001 | 3.00@18.250 | 46 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 27.00 | 0 | 0.0 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 5 | NZL20001 | 3.00@18.250 | 46 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 27.00 | 0 | 0.0 | | 1999 | L | 1 | JB | 20140421 | 5 | NZL20001 | 3.00@18.250 | 46 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 18.2 | | 1999 | L | 2 | JB | 20140421 | 4 | NZL20001 | 0.235 | 48 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 18.2 | | 1999 | L | 2 | JB | 20140421 | 4 | NZL20001 | 0.235 | 48 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 18.2 | | 1999 | L | 2 | JB | 20140421 | 4 | NZL20001 | 0.235 | 48 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 0.00 | 0 | 18.2 | | 1999 | L | 2 | JB | 20140421 | 4 | NZL20001 | 0.235 | 48 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 3.25 | 0 | 0.0 | | 1999 | L | 2 | JB | 20140421 | 5 | NZL20001 | 3.25@18.250 | 37 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 3.25 | 0 | 0.0 | | 1999 | L | 2 | JB | 20140421 | 5 | NZL20001 | 3.25@18.250 | 37 | NZL1096 |
| CUREL Baden | NZL | M | 13NZL24 | 3.25 | 0 | 0.0 | | 1999 | L | 2 | JB | 20140421 | 5 | NZL20001 | 3.25@18.250 | 37 | NZL1096 |
